試合結果を随時アップします。
~試合結果(大会&練習試合)~
2020年12月27日(日) | ||||||||
交流戦 1試合目 | ||||||||
第5回 Xmas Cup~2020 愉快な仲間達と少年野球大会~ | ||||||||
美和ロックグラウンド | ||||||||
TEAM
|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
二見野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNファイターズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
2020年12月26日(土) | ||||||||
2戦目 | ||||||||
第5回 Xmas Cup~2020 愉快な仲間達と少年野球大会~ | ||||||||
大仏山公園スポーツセンター | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
二見野球スポーツ少年団 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2020年12月26日(土) | ||||||||
1回戦 | ||||||||
第5回 Xmas Cup~2020 愉快な仲間達と少年野球大会~ | ||||||||
大仏山公園スポーツセンター | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
つつじヶ丘ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
UNファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020年12月20日(日) | ||||||||
交流戦 2試合目 | ||||||||
第10回大道杯少年野球大会 第3回一升びん杯少年野球大会 | ||||||||
大仏山公園野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
IKUSEI GUTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年12月20日(日) | ||||||||
交流戦 1試合目 | ||||||||
第10回大道杯少年野球大会 第3回一升びん杯少年野球大会 | ||||||||
大仏山公園野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
関パワーキッズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
UNファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
2020年12月13日(日) | ||||||||
2戦目 | ||||||||
第10回大道杯少年野球大会 第3回一升びん杯少年野球大会 | ||||||||
大仏山公園野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
IKUSEI GUTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
UNファイターズ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 7 | |
2020年12月13日(日) | ||||||||
1回戦 | ||||||||
第10回大道杯少年野球大会 第3回一升びん杯少年野球大会 | ||||||||
大仏山公園野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河曲ライトエース | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
2020年12月6日(土) | ||||||||
交流戦 2試合目 | ||||||||
第19回 有緝インプルーヴ選手権大会 | ||||||||
ダイムスタジアム伊勢 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
ヒッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
2020年12月6日(土) | ||||||||
交流戦 1試合目 | ||||||||
第19回 有緝インプルーヴ選手権大会 | ||||||||
ダイムスタジアム伊勢 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
明倫少年野球団 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
UNファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
2020年12月5日(土) | ||||||||
2回戦 | ||||||||
第19回 有緝インプルーヴ選手権大会 | ||||||||
宮川Bグラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
五十鈴スピリッツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1X | 4 |
2020年12月5日(土) | ||||||||
1回戦 | ||||||||
第19回 有緝インプルーヴ選手権大会 | ||||||||
宮川Bグラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
友生少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2X | 7 |
2020年11月29日(日) | ||||||||
交流戦 2試合目 | ||||||||
第7回 新星杯争奪交流野球大会 | ||||||||
大仏山スポーツセンター | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
五ヶ所野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1X | 3 |
2020年11月29日(日) | ||||||||
交流戦 1試合目 | ||||||||
第7回 新星杯争奪交流野球大会 | ||||||||
大仏山スポーツセンター | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
小俣野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UNファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 7 |
2020年11月28日(土) | ||||||||
2回戦 | ||||||||
第7回 新星杯争奪交流野球大会 | ||||||||
二見グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新星二見少年野球団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
2020年11月28日(土) | ||||||||
1回戦 | ||||||||
第7回 新星杯争奪交流野球大会 | ||||||||
二見グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
青山少年野球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
UNファイターズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
2020年11月22日(日) | ||||||||
決勝戦 ☆準優勝☆ | ||||||||
第16回三重県軟式野球連盟松阪支部会長杯争奪新人学童軟式野球大会 | ||||||||
勢和台スポーツセンター野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
揥水野球少年団 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 7 |
2020年11月15日(日) | ||||||||
準決勝戦 | ||||||||
第16回三重県軟式野球連盟松阪支部会長杯争奪新人学童軟式野球大会 | ||||||||
多気町スポーツ公園野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
MKフェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UNファイターズ | 1 | 3 | 6 | X | 10 | |||
2020年11月15日(日) | ||||||||
1回戦 | ||||||||
第16回三重県軟式野球連盟松阪支部会長杯争奪新人学童軟式野球大会 | ||||||||
多気町スポーツ公園野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
多気野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UNファイターズ | 7 | 9 | 3 | X | 19 |
2020年11月3日(火) | ||||||||
決勝戦 ☆優勝☆ | ||||||||
第10回 明野カップ | ||||||||
大仏山公園野球場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
新星二見少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UNファイターズ | 0 | 7 | 2 | 0 | X | 9 | ||
2020年11月3日(火) | ||||||||
準決勝戦 | ||||||||
第10回 明野カップ | ||||||||
大仏山スポーツセンター西側 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | ||
鳥羽第一野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2020年11月3日(火) | ||||||||
1回戦 | ||||||||
第10回 明野カップ | ||||||||
大仏山スポーツセンター西側 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
小俣野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2020年11月1日(日) | ||||||||
決勝戦 ☆準優勝☆ | ||||||||
2020津市スポーツ少年団本部主催津市少年野球秋季交歓大会 | ||||||||
オオタカグラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
栗葉少年野球部 | 2 | 3 | 1 | 2X | 8 | |||
2020年11月1日(日) | ||||||||
準決勝戦 | ||||||||
2020津市スポーツ少年団本部主催津市少年野球秋季交歓大会 | ||||||||
神戸小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
揥水野球少年団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2020年11月1日(日) | ||||||||
準々決勝戦 | ||||||||
2020津市スポーツ少年団本部主催津市少年野球秋季交歓大会 | ||||||||
美里グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
紀宝トレジャーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 4 |
2020年10月31日(土) | ||||||||
2回戦 | ||||||||
2020津市スポーツ少年団本部主催津市少年野球秋季交歓大会 | ||||||||
北部グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
立成イーグルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020年10月31日(土) | ||||||||
1回戦 | ||||||||
2020津市スポーツ少年団本部主催津市少年野球秋季交歓大会 | ||||||||
北部グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
度会BEAST | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2020年10月11日(日) | ||||||||
2020 津市少年野球交流大会 | ||||||||
久居グラウンド | ||||||||
準々決勝戦 ※抽選負け | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白山オールスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2020年10月4日(日) | ||||||||
2020 津市少年野球交流大会 | ||||||||
久居グラウンド | ||||||||
2回戦 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | ||
青山少年野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2020年10月4日(日) | ||||||||
2020 津市少年野球交流大会 | ||||||||
久居グラウンド | ||||||||
1回戦 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
立成イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2020年8月30日(日) | ||||||||
3戦目 | ||||||||
2020年 伊賀 交流戦 | ||||||||
玉滝小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |||
三和メジャーズ | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
2020年8月30日(日) | ||||||||
2戦目 | ||||||||
2020年 伊賀 交流戦 | ||||||||
玉滝小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
府中少年野球クラブ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
UNファイターズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2020年8月30日(日) | ||||||||
2020年 伊賀 交流戦 | ||||||||
1戦目 | ||||||||
玉滝小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
名張少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2020年8月29日(土) | ||||||||
第11回松阪市体育協会会長杯争奪学童軟式野球大会 | ||||||||
準決勝戦 | ||||||||
阪内川スポーツ公園多目的グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
揥水野球少年団 | 0 | 3 | 2 | 6 | X | 11 | ||
2020年8月23日(日) | ||||||||
第11回松阪市体育協会会長杯争奪学童軟式野球大会 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
阪内川スポーツ公園多目的グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
業平マリナーズ | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
2020年8月15日(土) | ||||||||
第27回伊賀JC杯争奪 伊賀学童野球同好会招待試合 | ||||||||
2戦目 | ||||||||
玉滝小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
旭が丘クラブ | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||
UNファイターズ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
2020年8月15日(土) | ||||||||
第27回伊賀JC杯争奪 伊賀学童野球同好会招待試合 | ||||||||
1戦目 | ||||||||
玉滝小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
美旗グリーンベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UNファイターズ | 3 | 0 | 3 | 5X | 11 |
2020年8月9日(日) | ||||||||
第11回夫婦岩カップ学童軟式野球大会 交流戦 | ||||||||
2戦目 | ||||||||
大仏山スポーツセンターグラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
ヒッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UNファイターズ | 6 | 6 | 1 | 6 | X | 19 | ||
2020年8月9日(日) | ||||||||
第11回夫婦岩カップ学童軟式野球大会 交流戦 | ||||||||
1戦目 | ||||||||
大仏山スポーツセンターグラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
三重高虎Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
UNファイターズ | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | X | 11 |
2020年8月8日(土) | ||||||||
第11回夫婦岩カップ学童軟式野球大会 | ||||||||
2戦目 | ||||||||
鳥羽小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
度会ビースト | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
UNファイターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2020年7月19日(日) | ||||||||
第11回夫婦岩カップ学童軟式野球大会 | ||||||||
1戦目 | ||||||||
鳥羽小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | ||
鳥羽第一野球スポーツ少年団 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020年7月19日(日) | ||||||||
親善招待名張大会 | ||||||||
2戦目 | ||||||||
八幡2号公園運動場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
清和チャイルダー | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
UNファイターズ | 14 | 4 | X | 18 | ||||
2020年7月19日(日) | ||||||||
親善招待名張大会 | ||||||||
1戦目 | ||||||||
八幡2号公園運動場 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
朝上野球少年団 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||
UNファイターズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2020年7月11日(土) | ||||||||
第3回プラスワンカップ争奪2020神戸スポーツ少年団交流大会 | ||||||||
2回戦 | ||||||||
神戸小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
神戸スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2020年7月11日(土) | ||||||||
第3回プラスワンカップ争奪2020神戸スポーツ少年団交流大会 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
神戸小学校グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
富田野球少年団 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
UNファイターズ | 3 | 4 | 0 | X | 7 |
2020年7月4日(土)、5日(日) | ||||||||
三重県学童軟式野球大会 松阪支部予選 | ||||||||
準決勝 | ||||||||
勢和台スポーツセンター | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
松阪ファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
UNファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
2020年6月28日(日) | ||||||||
三重県学童軟式野球大会 松阪支部予選 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
松阪市運動総合公園グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | ||
松尾ブルーウインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020年2月24日(月) | ||||||||
第6回ダイムカップ学童野球大会 | ||||||||
2戦目 | ||||||||
ダイムスタジアム伊勢 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
高岡コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
UNファイターズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
2020年2月8日(土) | ||||||||
第18回神明スポーツ少年団交流野球大会 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
ダイムスタジアム伊勢 | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
有馬クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
2020年2月8日(土) | ||||||||
第18回神明スポーツ少年団交流野球大会 | ||||||||
2回戦 | ||||||||
磯部ふれあい公園グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
五十鈴スピリッツ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
UNファイターズ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
2020年2月8日(土) | ||||||||
第18回神明スポーツ少年団交流野球大会 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
磯部ふれあい公園グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
今一色野球スポ少 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020年1月12日(日) | ||||||||
第15回 松阪ベルカップ争奪学童軟式野球大会 交流戦 | ||||||||
2戦目 | ||||||||
嬉野町営グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
美旗グリーンベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 5 |
2020年1月12日(日) | ||||||||
第15回 松阪ベルカップ争奪学童軟式野球大会 交流戦 | ||||||||
1戦目 | ||||||||
嬉野町営グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
立誠イーグルス | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
2020年1月11日(土) | ||||||||
第15回 松阪ベルカップ争奪学童軟式野球大会 | ||||||||
2戦目 | ||||||||
嬉野町営グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
ホープスポーツ少年団 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
2020年1月11日(土) | ||||||||
第15回 松阪ベルカップ争奪学童軟式野球大会 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
嬉野町営グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
度会BEAST | 3 | 1 | 8 | 12 | ||||
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
≪2020年11月≫ | ||||||||
2020年11月8日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
中川小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
揥水野球少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1X | 4 |
2020年11月8日(日) | ||||||||
*練習試合* 4年生以下 | ||||||||
中川小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
揥水野球少年団 | 4 | 5 | 1 | X | 10 | |||
2020年11月8日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
中川小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
揥水野球少年団 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | ||
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
≪2020年10月≫ | ||||||||
2020年10月25日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
協栄グラウウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
有緝インパルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UNファイターズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
2020年10月25日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
協栄グラウウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||
宮山スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020年10月18日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
一志西小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||
高岡コンフドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020年10月18日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
一志西小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
高岡コンフドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNファイターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2020年10月18日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
一志西小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
戸木ハヤブサ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
UNファイターズ | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
≪2020年9月≫ | ||||||||
2020年9月27日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
高茶屋小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
高茶屋BO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2020年9月27日(日) | ||||||||
*練習試合 5年生* | ||||||||
高茶屋小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
新星二見少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
UNファイターズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |
2020年9月27日(日) | ||||||||
*練習試合 4年生以下合同チーム* | ||||||||
高茶屋小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
高茶屋BO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
新星UN | 5 | 5 | 0 | 1 | X | 11 | ||
2020年9月27日(日) | ||||||||
*練習試合 4年生以下合同チーム* | ||||||||
高茶屋小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
揥水野球少年団 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
新星UN | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 | ||
2020年9月22日(火) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
大仏山公園グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
新星二見少年野球団 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
UNファイターズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2020年9月20日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
家城グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白山オールスターズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
UNファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020年9月20日(日) | ||||||||
*練習試合 5年生以下* | ||||||||
家城グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
MKフェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
UNファイターズ | 4 | 8 | 6 | 1 | X | 19 | ||
2020年9月20日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
家城グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
白山オールスターズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 8 |
≪2020年8月≫ | ||||||||
2020年8月16日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
中川小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
桃園プレイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
UNファイターズ | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 6 | ||
2020年8月16日(日) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
中川小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
桃園プレイヤーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2020年8月1日(土) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
中川小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
業平マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UNファイターズ | 6 | 13 | 1 | X | 20 | |||
2020年8月1日(土) | ||||||||
*練習試合* | ||||||||
中川小グラウンド | ||||||||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
UNファイターズ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | |
業平マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2020年8月1日(土) | ||||||||
